Naslov | Fitocenološka analiza As. Rhamno-Paliuretum Trinajstić 1996 u okolici Radošića, Lećevica |
Autor | Matea Marasović |
Voditelj/Mentor | Jasna Puizina (mentor)
|
Sažetak rada | U ovom radu istražena je asocijacija Rhamno-Paliuretum na području Radošića, Hrvatska. Ovaj rad je izrađen na temelju 32 fitocenološke snimke koje su napravljene u razdoblju 19.06.2015. god. do 16.07.2015. god. Od ukupno 101 biljne vrste koje su zabilježene u 32 fitocenološke snimke 14 (13,86 %) je karakterističnih vrsta, a 87 (86,14 %) vrsta su pratilice. Asocijacija se razvila na smeđem, karbonatnom tlu, a od životnih oblika najzastupljeniji su hemikriptofiti (48,51%), terofiti (20,8%), geofiti (3,96%), kamefiti (8,91%) i fanerofiti (17,81%). Hemikriptofiti ukazuju na korelaciju klime i istraživanog područja. Značajan udio terofita je posljedica redovite ispaše i ljetne suše. Fanerofiti su indikatori stupnja progresivne sukcesije u smjeru razvitka šumske vegetacije. |
Ključne riječi | vegetacija as. Rhamno-Paliureteum Trinajstić 1995 Radošić Hrvatska |
Naslov na drugom jeziku (engleski) | Phytocenological analysis As. Rhamno-Paliuretum Trinajstić 1996 near the Radošić, Lećevica |
Povjerenstvo za obranu | Jasna Puizina (predsjednik povjerenstva) Antonela Paladin (član povjerenstva) Elma Vuko (član povjerenstva)
|
Ustanova koja je dodijelila akademski/stručni stupanj | Sveučilište u Splitu Prirodoslovno-matematički fakultet |
Ustrojstvena jedinica niže razine | Odjel za biologiju |
Mjesto | Split |
Država obrane | Hrvatska |
Znanstveno područje, polje, grana | PRIRODNE ZNANOSTI Biologija
|
Vrsta studija | sveučilišni |
Stupanj | diplomski |
Naziv studijskog programa | Biologija i kemija; smjerovi: nastavnički |
Smjer | nastavnički |
Akademski / stručni naziv | magistar/magistra edukacije biologije i kemije |
Kratica akademskog / stručnog naziva | mag. educ. biol. et chem. |
Vrsta rada | diplomski rad |
Jezik | hrvatski |
Datum obrane | 2015-09-30 |
Sažetak rada na drugom jeziku (engleski) | In this work we investigated the association Rhamno-Paliuretum at the loacality Radosic, Croatia . During this work 32 phytocoenologicals recordings were made in the period from 19.06.2015. to 16.07.2015. From the 101 plant species that have been recorded in 32 phytocoenologicals recordings 14 ( 13.86 % ) are characteristic species , and 87 ( 86.14 % ) species are beacons. The association has developed on brown, calcareous soil, and of the most common life forms are hemicryptophytes ( 48,51 % ), therophytes ( 20.8 % ) , geophytes (3.96 % ) , chamaephytes ( 8,91 % ), phanerophytes (17,81 % ). Hemicryptophytes appear to correlate between climate and the study area. Therophytes are present due to regular grazing and phanerophytes are indicators of progressive succession in the direction of the development of forest vegetation. |
Ključne riječi na drugom jeziku (engleski) | vegetation as. Rhamno-Paliureteum Trinajstić 1995 Radosic Croatia |
Vrsta resursa | tekst |
Prava pristupa | Rad dostupan samo djelatnicima i studentima matične ustanove |
Uvjeti korištenja rada |  |
URN:NBN | https://urn.nsk.hr/urn:nbn:hr:166:795708 |
Pohranio | Katarina Žužić |